Shoe sizes

german shoe size

UK shoe size

US shoe size

foot length in cm

34 2/3 2 1/2 5 22
35 3 5 1/2 22 - 22,7
36 3 1/2 6 22,7 - 23,0
36 2/3 4 6 1/2 23,0 - 23,4
37 4 1/2 7 23,4 - 23,8
38 5 7 1/2 23,8 - 24,3
38 2/3 5 1/2 8 24,3 - 24,7
39 6 8 1/2 24,7 - 25,1
40 6 1/2 9 25,1 - 25,6
40 2/3 7 9 1/2 25,6 - 26,0
41 7 1/2 10 26,0 - 26,5
42 8 10 1/2 26,5 - 27,0
42 2/3 8 1/2 11 27,0 - 27,4
43 9 11 1/2 27,4 - 27,8
44 9 1/2 12 27,8 - 28,3
44 2/3 10 12 1/2 28,3 - 28,7
45 10 1/2 13 28,7 - 29,1
46 11 13 1/2 29,1 - 29,6
46 2/3 11 1/2 14 29,6 - 29,8
47 12 14 1/2 29,8 - 30,3
48 12 1/2 15 30,3 - 30,8
48 2/3 13 15 1/2 30,8 - 31,2
49 13 1/2 16 31,2 - 31,6
50 14 16 1/2 31,6 - 32,0
Viewed
Are you sure to cancel order process?
Stay in the order process
Newsletter abonnieren
Jetzt kostenlos unseren Newsletter abonnieren und keine Neuigkeiten verpassen!